Sviluppo in centimetri lineari per pedalata con ruota con diametro di 68 cm (es.mtb con 1,95/2,10) | ||||||||||||||||||||||||||
INGRANAGGI RUOTA LIBERA | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
20 | 388 | 356 | 328 | 305 | 285 | 267 | 251 | 237 | 225 | 214 | 203 | 194 | 186 | 178 | 171 | 164 | 158 | 152 | 147 | 142 | 138 | 133 | 129 | 126 | 20 | |
21 | 408 | 374 | 345 | 320 | 299 | 280 | 264 | 249 | 236 | 224 | 214 | 204 | 195 | 187 | 179 | 172 | 166 | 160 | 155 | 149 | 145 | 140 | 136 | 132 | 21 | |
22 | 427 | 391 | 361 | 336 | 313 | 294 | 276 | 261 | 247 | 235 | 224 | 214 | 204 | 196 | 188 | 181 | 174 | 168 | 162 | 156 | 152 | 147 | 142 | 138 | 22 | |
23 | 446 | 409 | 378 | 351 | 337 | 307 | 289 | 273 | 258 | 246 | 234 | 223 | 214 | 205 | 196 | 189 | 182 | 175 | 169 | 164 | 158 | 153 | 149 | 144 | 23 | |
24 | 466 | 427 | 394 | 366 | 342 | 320 | 301 | 284 | 270 | 256 | 244 | 233 | 223 | 214 | 205 | 197 | 190 | 183 | 177 | 171 | 165 | 160 | 155 | 151 | 24 | |
25 | 485 | 445 | 411 | 381 | 356 | 334 | 314 | 297 | 281 | 267 | 254 | 243 | 232 | 222 | 214 | 205 | 198 | 191 | 184 | 178 | 172 | 167 | 162 | 157 | 25 | |
26 | 505 | 463 | 427 | 397 | 370 | 346 | 327 | 308 | 292 | 278 | 264 | 252 | 241 | 231 | 222 | 214 | 206 | 198 | 191 | 185 | 179 | 173 | 168 | 163 | 26 | |
27 | 524 | 480 | 443 | 412 | 384 | 360 | 339 | 320 | 303 | 288 | 275 | 262 | 251 | 240 | 231 | 222 | 214 | 206 | 199 | 192 | 186 | 180 | 175 | 170 | 27 | |
28 | 544 | 498 | 460 | 427 | 399 | 374 | 352 | 332 | 315 | 299 | 285 | 272 | 260 | 249 | 239 | 230 | 221 | 214 | 206 | 199 | 193 | 187 | 181 | 176 | 28 | |
29 | 563 | 516 | 476 | 442 | 413 | 387 | 364 | 344 | 326 | 310 | 295 | 281 | 269 | 258 | 248 | 238 | 229 | 221 | 214 | 206 | 200 | 194 | 188 | 182 | 29 | |
30 | 582 | 534 | 493 | 458 | 427 | 400 | 377 | 356 | 337 | 320 | 305 | 291 | 279 | 267 | 256 | 246 | 237 | 229 | 221 | 214 | 207 | 200 | 194 | 188 | 30 | |
31 | 602 | 552 | 509 | 473 | 441 | 414 | 389 | 368 | 348 | 331 | 315 | 301 | 288 | 276 | 265 | 255 | 245 | 236 | 228 | 221 | 214 | 207 | 201 | 195 | 31 | |
32 | 621 | 569 | 526 | 488 | 456 | 427 | 402 | 380 | 360 | 342 | 325 | 311 | 297 | 285 | 273 | 263 | 253 | 244 | 236 | 228 | 220 | 214 | 207 | 201 | 32 | |
33 | 641 | 587 | 542 | 503 | 470 | 440 | 414 | 391 | 371 | 352 | 336 | 320 | 306 | 294 | 282 | 271 | 261 | 252 | 243 | 235 | 227 | 220 | 214 | 207 | 33 | |
34 | 660 | 605 | 558 | 519 | 484 | 454 | 427 | 403 | 382 | 363 | 346 | 330 | 316 | 302 | 290 | 279 | 269 | 259 | 250 | 242 | 234 | 227 | 220 | 214 | 34 | |
35 | 679 | 623 | 575 | 534 | 498 | 467 | 439 | 415 | 383 | 373 | 356 | 339 | 325 | 311 | 299 | 287 | 276 | 267 | 257 | 249 | 241 | 233 | 226 | 220 | 35 | |
36 | 699 | 640 | 591 | 549 | 512 | 480 | 452 | 427 | 404 | 384 | 366 | 349 | 334 | 320 | 307 | 295 | 284 | 274 | 265 | 256 | 248 | 240 | 233 | 226 | 36 | |
37 | 718 | 658 | 607 | 564 | 526 | 493 | 464 | 439 | 415 | 395 | 376 | 359 | 343 | 329 | 316 | 303 | 292 | 282 | 272 | 263 | 254 | 246 | 239 | 232 | 37 | |
38 | 738 | 676 | 624 | 579 | 541 | 507 | 477 | 450 | 427 | 405 | 384 | 368 | 352 | 338 | 324 | 312 | 300 | 289 | 279 | 270 | 261 | 253 | 246 | 239 | 38 | |
39 | 757 | 694 | 640 | 594 | 555 | 520 | 490 | 462 | 438 | 416 | 396 | 378 | 362 | 347 | 333 | 320 | 308 | 297 | 281 | 277 | 268 | 260 | 252 | 245 | 39 | |
40 | 776 | 712 | 657 | 610 | 569 | 534 | 502 | 474 | 450 | 427 | 407 | 388 | 371 | 356 | 342 | 328 | 316 | 305 | 294 | 283 | 275 | 266 | 259 | 251 | 40 | |
41 | 796 | 730 | 673 | 625 | 584 | 547 | 515 | 486 | 460 | 437 | 417 | 398 | 380 | 364 | 350 | 336 | 324 | 311 | 301 | 292 | 281 | 275 | 265 | 257 | 41 | |
42 | 815 | 747 | 690 | 640 | 598 | 560 | 527 | 498 | 472 | 448 | 427 | 407 | 390 | 373 | 358 | 345 | 333 | 320 | 309 | 298 | 288 | 279 | 272 | 264 | 42 | |
43 | 835 | 765 | 706 | 656 | 612 | 574 | 540 | 510 | 483 | 459 | 437 | 417 | 399 | 382 | 367 | 353 | 339 | 328 | 316 | 305 | 296 | 286 | 278 | 270 | 43 | |
44 | 854 | 783 | 723 | 671 | 626 | 587 | 552 | 522 | 494 | 470 | 447 | 427 | 408 | 391 | 376 | 361 | 348 | 335 | 324 | 313 | 303 | 292 | 285 | 276 | 44 | |
45 | 873 | 801 | 739 | 686 | 640 | 600 | 565 | 534 | 505 | 480 | 457 | 437 | 418 | 400 | 384 | 369 | 356 | 343 | 330 | 320 | 309 | 301 | 291 | 283 | 45 | |
46 | 893 | 818 | 755 | 701 | 655 | 614 | 578 | 545 | 517 | 491 | 467 | 446 | 427 | 409 | 393 | 378 | 362 | 350 | 339 | 326 | 316 | 307 | 298 | 289 | 46 | |
47 | 912 | 836 | 772 | 717 | 669 | 627 | 590 | 557 | 528 | 502 | 478 | 456 | 436 | 418 | 401 | 386 | 371 | 358 | 345 | 335 | 324 | 313 | 304 | 295 | 47 | |
48 | 932 | 854 | 788 | 732 | 683 | 640 | 603 | 569 | 539 | 512 | 488 | 466 | 445 | 427 | 410 | 394 | 380 | 365 | 354 | 341 | 328 | 320 | 311 | 301 | 48 | |
49 | 951 | 872 | 805 | 747 | 697 | 654 | 615 | 581 | 550 | 523 | 498 | 475 | 455 | 436 | 418 | 402 | 386 | 373 | 360 | 348 | 337 | 326 | 317 | 308 | 49 | |
50 | 971 | 890 | 821 | 763 | 712 | 667 | 628 | 593 | 562 | 534 | 508 | 485 | 464 | 445 | 427 | 410 | 394 | 380 | 367 | 356 | 343 | 333 | 324 | 314 | 50 | |
51 | 990 | 907 | 838 | 778 | 726 | 681 | 641 | 605 | 573 | 544 | 519 | 495 | 473 | 454 | 436 | 419 | 403 | 389 | 376 | 363 | 351 | 340 | 330 | 320 | 51 | |
52 | 1009 | 925 | 854 | 793 | 740 | 694 | 653 | 617 | 584 | 555 | 529 | 505 | 483 | 463 | 444 | 427 | 411 | 397 | 383 | 370 | 358 | 347 | 337 | 327 | 52 | |
53 | 1029 | 943 | 870 | 808 | 754 | 707 | 666 | 629 | 596 | 566 | 539 | 514 | 492 | 472 | 453 | 435 | 419 | 404 | 390 | 377 | 365 | 354 | 343 | 333 | 53 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
INGRANAGGI RUOTA LIBERA |