|
CanzoBike 2004 - Trofeo OMP - Classifica assoluta |
|
Simone Colombo si aggiudica la CanzoBike 2004 - Trofeo OMP
Pos. | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempo |
1 | Colombo | Simone | Torrevilla MTB | Sportmen 2 | 1.27.45 |
2 | Merlo | Carlo | Bici Club 2000 | Master 2 | 1.27.46 |
3 | Cantoni | Roger | Bici Club 2000 | Master 1 | 1.28.12 |
4 | Pellizzaro | Marco | Torrevilla MTB | Sportmen 2 | 1.28.27 |
5 | Pasta | Alessandro | Torrevilla MTB | Sportmen 2 | 1.29.56 |
6 | Pellegrini | Piero | Team Spreafico | Master 2 | 1.32.24 |
7 | Crapella | Dario | Rapid Bike Cicli Franzi | Master 2 | 1.32.29 |
8 | Matteri | Franco | Bici Bike 93 | Master 2 | 1.32.40 |
9 | Rigamonti | Massimilano | Rampi Club Brianza | Master 1 | 1.32.52 |
10 | Casiraghi | Giovanni | US Cassina De Bracchi | Master 2 | 1.33.11 |
11 | Testa | Ivan | Rampi Club Brianza | Master 1 | 1.33.17 |
12 | Berlusconi | Massimo | Team Alba Orobia Bike | Master 3 | 1.33.17 |
13 | Bartesaghi | Giovanni | Team Alba Orobia Bike | Master 3 | 1.33.18 |
14 | Paganelli | Fabio | Team Biciaio | Master 1 | 1.33.26 |
15 | Ostinelli | Costante | Torrevilla MTB | Master 5 | 1.33.46 |
16 | Mucci | Matteo | Team Alba Orobia Bike | Master 1 | 1.33.46 |
17 | Bonacina | Michele | Torrevilla MTB | Master 1 | 1.33.50 |
18 | Paniz | Luca | Team Spreafico | Sportmen 2 | 1.34.25 |
19 | Gestra | Paolo | Bikers Club Ronzoni | Sportmen 1 | 1.34.33 |
20 | Olovrap | Silvio | US Cassina De Bracchi | Master 2 | 1.34.42 |
21 | Dell'Oca | Andrea | Team Valtellina | Master 1 | 1.34.44 |
22 | Radaelli | Samuele | US Cassina De Bracchi | Master 3 | 1.35.12 |
23 | Nava | Mario | Team Bike S.Paolo D'Argon | Master 3 | 1.35.15 |
24 | Colombo | Francesco | Rampi Club Brianza | Sportmen 2 | 1.36.17 |
25 | Corti | Umberto | Rampi Club Brianza | Junior/SportJ. | 1.36.43 |
26 | Busi | Walter | Team Valtellina | Master 1 | 1.37.31 |
27 | Ravasio | Fabio | Torrevilla MTB | Sportmen 1 | 1.37.39 |
28 | Rossotti | Nicola | Alpin Bike Sondrio | Junior/SportJ. | 1.37.52 |
29 | Bianchi | Mario | Team Spreafico | Master 5 | 1.37.55 |
30 | Aiani | Davide | Rampi Club Brianza | Master 2 | 1.38.25 |
31 | Previsdomini | Paolo | Rapid Bike Cicli Franzi | Master 2 | 1.38.58 |
32 | Romeri | Patrizio | Bicimania Lissone | Master 3 | 1.39.15 |
33 | Gabaldi | Teresio | Rapid Bike Cicli Franzi | Master 3 | 1.39.37 |
34 | Villa | Marco | Bikers Club Ronzoni | Master 1 | 1.39.42 |
35 | Manzoni | Roberto | Team G.S. Maggioni | Master 3 | 1.40.45 |
36 | Roncoroni | Lorenzo | Bici Club 2000 | Sportmen 2 | 1.41.04 |
37 | Bongio | Cristian | Rapid Bike Cicli Franzi | Master 1 | 1.41.16 |
38 | Gattavecchia | Carlo | Team Alba Orobia Bike | Sportmen 2 | 1.41.54 |
39 | Cardamone | Luigi | Team Spreafico | Master 4 | 1.41.59 |
40 | Bonacina | Marco | Team Maffioletti | Master 3 | 1.42.21 |
41 | Dotti | Mikhail | Rampi Club Brianza | Sportmen 1 | 1.42.40 |
42 | Galli | Giovanni | Bici Club 2000 | Master 3 | 1.42.48 |
43 | Comitti | Dario | Bici Club 2000 | Sportmen 2 | 1.42.48 |
44 | Fumagalli | Massimilano | Team Alba Orobia Bike | Master 2 | 1.42.57 |
45 | Fumagalli | Fabio | Rampi Club Brianza | Master 3 | 1.42.58 |
46 | Fabris | Moreno | US Cassina De Bracchi | Master 3 | 1.43.45 |
47 | Cassanego | Silvio | Ciclo Team Canzo | Master 3 | 1.43.58 |
48 | Castagna | Giovanni | Team Alba Orobia Bike | Master 3 | 1.44.22 |
49 | Casiraghi | Matteo | Lambro Bike Sovico | Sportmen 1 | 1.45.36 |
50 | Bellomo | Luciano | Ciclo Team Canzo | Master 5 | 1.45.37 |
51 | Binda | Arturo | Team Oliveto | Master 3 | 1.45.51 |
52 | Testa | Luca | Rampi Club Brianza | Sportmen 1 | 1.46.08 |
53 | Mattioli | Davide | Crazy Byke Varedo | Sportmen 2 | 1.46.17 |
54 | Bonfanti | Giuliano | US Cassina De Bracchi | Master 5 | 1.46.36 |
55 | Biondi | Dario | Bikers Club Ronzoni | Sportmen 2 | 1.46.44 |
56 | Bianchini | Moreno | Talamona Sport Team | Master 3 | 1.46.54 |
57 | Poncetta | Paolo | Team Spreafico | Master 3 | 1.46.56 |
58 | Molli | Claudio | Bici Club 2000 | Sportmen 1 | 1.46.56 |
59 | Benvenuti | Luca | Torrevilla MTB | Sportmen 1 | 1.46.58 |
60 | Valsecchi | Oliviero | Team Spreafico | Master 5 | 1.47.04 |
61 | Molteni | GianCarlo | Polisportiva Aurora | Master 2 | 1.47.23 |
62 | Moiana | Luca | Bici Club 2000 | Junior/SportJ. | 1.47.52 |
63 | Pedetti | Santino | Ciclo Team Canzo | Master 5 | 1.48.13 |
64 | Cappelletti | Iuri | Tirano Velo | Sportmen 1 | 1.48.13 |
65 | Dander | Ivan | Rampi Club Brianza | Junior/SportJ. | 1.49.28 |
66 | Carrera | Roberto | Team Biciaio | Master 1 | 1.49.32 |
67 | Guslini | Andrea | SkiBike Pineta Autocar Mozzate | Master 1 | 1.50.40 |
68 | Rizzi | Riccardo | Good Bike Team Zogno | Sportmen 1 | 1.51.08 |
69 | Pizzi | Carlo | SkiBike Pineta Autocar Mozzate | Master 1 | 1.51.15 |
70 | Proserpio | Massimo | Rampi Club Brianza | Master 4 | 1.51.22 |
71 | Mauri | Bruno | Team G.S. Maggioni | Master 2 | 1.51.40 |
72 | Molli | Marco | Bici Club 2000 | Master 4 | 1.52.01 |
73 | Mauri | Mauro | Team G.S. Maggioni | Master 2 | 1.52.32 |
74 | Gilardi | Dario | US Cassina De Bracchi | Master 3 | 1.52.32 |
75 | Patetta | Roberto | Team Oliveto | Master 4 | 1.52.36 |
76 | Modica | Giorgio | Crazy Byke Varedo | Master 4 | 1.54.11 |
77 | Leusciatti | Bruno | Talamona Sport Team | Master 2 | 1.54.30 |
78 | Maltese | Orazio | Rampi Club Brianza | Master 4 | 1.54.33 |
79 | Mauri | Silvano | Team G.S. Maggioni | Sportmen 2 | 1.55.25 |
80 | Cappelletti | Giacomo | Tirano Velo | Master 4 | 1.55.49 |
81 | Cattaneo | Stefano | Team MTB Bee and bike Bregnano | Junior/SportJ. | 1.55.57 |
82 | Piredda | Antonello | Ciclo Team Canzo | Master 4 | 1.56.08 |
83 | Roncoroni | Samuele | Bici Club 2000 | Master 1 | 1.57.07 |
84 | Galotti | Massimo | Team Alba Orobia Bike | Master 1 | 1.57.08 |
85 | Crescimbeni | Alessandro | Team Biciaio | Master 1 | 1.57.09 |
86 | Petri | Stefano | Rampi Club Brianza | Master 3 | 1.57.39 |
87 | Mapelli | Carlo | Team G.S. Maggioni | Master 3 | 1.57.57 |
88 | Soldarini | Luca | Bici Club 2000 | Master 1 | 1.58.38 |
89 | Dell'Oro | Massimo | Rampi Club Brianza | Master 4 | 1.59.59 |
90 | Vitali | Vito | 2X2 Mtb Team Brenna | Master 2 | 1.59.59 |
91 | Galvani | Luca | Rampi Club Brianza | Master 2 | 2.03.36 |
92 | Perego | Gabriele | Team Biciaio | Master 2 | 2.03.46 |
93 | Sbarra | GianLuca | Bicimania Lissone | Master 3 | 2.04.33 |
94 | Solagna | Oscar | Mondo Bici Team Bike | Master 1 | 2.12.26 |
95 | Brambilla | Maurizio | Team Alba Orobia Bike | Master 2 | 2.14.34 |
96 | Clerici | Simone | Bici Club 2000 | Sportmen 2 | 2.14.45 |
97 | Rota | Michele | Cicli Preda | Master 1 | 2.17.23 |
98 | Fazioni | Marco | Team Corsetti | Master 1 | 2.22.21 |
99 | Valli | Claudio | Bici Club 2000 | Master 4 | 3.00.02 |
100 | Biondi | Maurizio | Pedale Morbegnese | Master 4 | 3.00.04 |
101 | Fiorin | Stefano | Associazione Nuova Vita | Master 4 | 3.00.05 |
102 | Buratti | Ivan | Rampi Club Brianza | Master 5 | 3.00.08 |
Il podio della CanzoBike 2004 - Trofeo OMP